ကုန်ပို့ဆောင်ရေး ဌာနခွဲရှိ ရေယာဉ်/တွဲယာဉ်များအား ပုဂ္ဂလိကများသို့ လပြတ်/နှစ်ရှည် ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
postdate
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်ပို့ဆောင်ရေး ဌာနခွဲရှိ အောက်ဖေါ်ပြပါ ရေယာဉ်/ တွဲယာဉ် များကို ပုဂ္ဂလိကများသို့ လပြတ်/နှစ်ရှည် ငှားရမ်းစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်း စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်-
| စဉ် | ရေယာဉ်အမည် | အတိုင်းအတာ | တန်ချိန် | "တစ်ရက်ငှားရမ်းခနှုန်း(ကျပ်)" | 
| ၁။ | ဆင်ဟိုင်း | ၈၂' x ၂၄' x ၇'၆'' | - | ၇၅၀၀၀ | 
| ၂။ | မြမာလာ | ၂၀၀' x ၃၂' x ၇'၆'' | ၃၅၀ | ၁၁၅၀၀၀ | 
| ၃။ | ဘ-၈၁၁ | ၁၈၅' x ၃၄' x ၈'၃'' | ၃၅၀ | ၈၀၀၀၀ | 
| ၄။ | အယ်လ် | ၁၇၀' x ၂၆' x ၈'၃'' | ၃၀၀ | ၆၄၀၀၀ | 
| ၅။ | ကြံ့ | ၈၄' x ၂၀' x ၇' | - | ၇၀၀၀၀ | 
| ၆။ | ကျွဲ | ၇၂' x ၁၅' x ၆' | - | ၇၅၀၀၀ | 
| ၇။ | ဆခ | ၁၀၈' x ၂၀' x ၆' | ၁၂၀ | ၆၅၀၀၀ | 
| ၈။ | ဘ-၆၀၀၀ | ၁၆၀' x ၂၉' x ၇'၆'' | ၃၅၀ | ၇၅၀၀၀ | 
| ၉။ | ဇက်ကြီး | ၁၃၄' x ၃၀' x ၆' | ၁၅၀ | ၁၅၀၀၀၀ | 
| ၁၀။ | ဇက်လတ် | ၁၁၁' x ၂၅' x ၆' | ၁၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | 
| ၁၁။ | သတ | ၁၄၆' x ၃၀' x ၆' | ၁၇၅ | ၁၂၀၀၀၀ | 
| ၁၂။ | ဆင်ကလေး | ၈၂' x ၁၆'၆' x ၆'/td> | - | ၆၅၀၀၀ | 
| ၁၃။ | နဂါး | ၁၁၀' x ၂၀' x ၈' | ၁၂၀ | ၅၅၀၀၀ | 
| ၁၄။ | နန္ဒာ | ၁၁၀' x ၂၀' x ၈' | ၁၂၀ | ၅၇၀၀၀ | 
| ၁၅။ | ငါး | ၁၁၀' x ၂၀' x ၈' | ၁၂၀ | ၅၀၀၀၀ | 
| ၁၆။ | ဝိုင် | ၁၀၀' x ၂၀' x ၈' | ၁၂၀ | ၅၀၀၀၀ | 
| ၁၇။ | ဘ-၈၀၀၅ | ၂၀၀' x ၃၂' x ၇''၈' | ၃၅၀ | ၆၅၀၀၀ | 
(ခ) ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲရှိ ငှားရမ်းပေးနိုင်သော တွဲယာဉ်စာရင်း
| စဉ် | တွဲယာဉ်အမည် | အတိုင်းအတာ | တန်ချိန် | "တစ်ရက်ငှားရမ်းခနှုန်း(ကျပ်)" | 
| ၁။ | ဘ-၈၀၀ | ၁၈၅' x ၃၄' x ၈'၆'' | ၄၅၀ | ၇၀၀၀၀ | 
| ၂။ | ဘ-၆၀၀၀ | ၁၆၀' x ၂၄' x ၇'၆'' | ၄၅၀ | ၆၀၀၀၀ | 
| ၃။ | ဘ-၃၀၀၀ | ၁၂၅' x ၂၃' x ၇'၆'' | ၂၅၀ | ၃၀၀၀၀ | 
| ၄။ | ဂျေအာရ် | ၈၀' x ၂၀' x ၇' | ၁၂၀ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၅။ | ကသ | ၈၁'၄'' x ၂၀'၇'' x ၇'၆'' | ၁၂၀ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၆။ | တခ(ရိုးရိုး) | ၈၂' x ၂၀' x ၇' | ၁၂၀ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၇။ | တခ(ခါးဆက်) | ၁၁၅' x ၂၀' x ၇' | ၂၅၀ | ၃၅၀၀၀ | 
| ၈။ | "တခ(ကိုယ်ထည်ပြောင်း)" | ၁၅၀' x ၂၃' x ၈'၆'' | ၂၇၅ | ၄၅၀၀၀ | 
| ၉။ | သတ | ၁၃၄'၁၀'' x ၃၀' x ၅'၆'' | ၁၇၅ | ၃၅၀၀၀ | 
| ၁၀။ | ဘ-၈၀၀၀ | ၂၀၀' x ၃၂' x ၈'၆'' | ၄၅၀ | ၆၅၀၀၀ | 
| ၁၁။ | တ-၂၅၀၀ | ၁၂၉'၇'' x ၂၃' x ၇'၆'' | ၂၅၀ | ၄၀၀၀၀ | 
| ၁၂။ | တ-၈၀၀၀ | ၂၀၀' x ၃၂'၉'' x ၈'၉'' | ၅၀၀ | ၉၀၀၀၀ | 
| ၁၃။ | ဆ-၂၀၀၀ | ၁၁၀' x ၂၂'' x ၇'၆'' | ၂၀၀ | ၂၀၀၀၀ | 
| ၁၄။ | ဆ-၆၀၀၀ | ၁၆၀' x ၂၉'' x ၇'၆'' | ၄၀၀ | ၆၅၀၀၀ | 
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ။
- ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ၊ ဂိုဒေါင်အမှတ် (၅၂) လမ်းသစ်တံတားအနီး၊ မော်တင်ဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၈၆၃၆၆၃၁၊
- ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (ရုံးချုပ်)၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၈၀၇၅၆၊ ၀၁-၃၈၄၃၅၄ တို့တွင် ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
