မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများအလိုက် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်/အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် စာရင်း
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | မြို့ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | 
| ၁။ | ကချင်ပြည်နယ် | မြစ်ကြီးနား | ၃၂ | ၁၈ | 
| ၂။ | ရှမ်း(မြောက်ပိုင်း) | လားရှိုး | ၃၅ | ၁၅ | 
| ၃။ | ရှမ်း(အရှေ့ပိုင်း) | ကျိုင်းတုံ | ၃၃ | ၁၄ | 
| ၄။ | ရှမ်း(တောင်ပိုင်း) | တောင်ကြီး | ၃၀ | ၁၄ | 
| ၅။ | ချင်းပြည်နယ် | ဟားခါး | ၂၄ | ၀၈ | 
| ၆။ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း | ဟုမ္မလင်း | ၃၄ | ၁၉ | 
| ၇။ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်း | မုံရွာ | ၄၁ | ၂၃ | 
| ၈။ | နေပြည်တော် | နေပြည်တော် | ၄၀ | ၂၁ | 
| ၉။ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | မန္တလေး | ၄၀ | ၂၃ | 
| ၁၀။ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | မကွေး | ၄၂ | ၂၂ | 
| ၁၁။ | ရခိုင်ပြည်နယ် | စစ်တွေ | ၃၄ | ၁၉ | 
| ၁၂။ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ပဲခူး | ၃၉ | ၂၁ | 
| ၁၃။ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ကမ္ဘာအေး | ၄၀ | ၂၃ | 
| ၁၄။ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ပုသိမ် | ၃၈ | ၁၉ | 
| ၁၅။ | ကယားပြည်နယ် | လွိုင်ကော် | ၃၆ | ၁၆ | 
| ၁၆။ | ကရင်ပြည်နယ် | ဘားအံ | ၃၇ | ၂၃ | 
| ၁၇။ | မွန်ပြည်နယ် | မော်လမြိုင် | ၃၅ | ၂၄ | 
| ၁၈။ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ထားဝယ် | ၃၇ | ၂၂ | 
