ဒဂုံဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောကျင်း
Facts about Dagon Seik Kan Dockyard

| (1) | Location | Dagon Seik Kan Township |
| (2) | Area | 44.576 acres |
| (3) | Year established | 2013 |
| (4) | No. of slipway | 14 slipways |
| (5) | Maximum docking for one time | 31 vessels |



| (1) | Location | Dagon Seik Kan Township |
| (2) | Area | 44.576 acres |
| (3) | Year established | 2013 |
| (4) | No. of slipway | 14 slipways |
| (5) | Maximum docking for one time | 31 vessels |

